
Manchester City
Angleterre
Manchester City Score Centre. Live Manchester City scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Manchester City tips & Manchester City predictions.
Latest Manchester City Score
HidePremier League (D1) : 2025 - 2026
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | NVVV |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | PPPV |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | NPNV |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | NVPV |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | NVVV |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVVN |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PVPN |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVPN |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PVVN |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVNN |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VPPN |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NVVV |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | PPVP |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | PPVP |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | VPNP |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | VPVP |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | PPNP |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Trafford | ![]() | 2002 | Gardien | 1.85 m |
13 | Marcus Bettinelli | ![]() | 1992 | Gardien | 1.94 m |
18 | Stefan Ortega | ![]() | 1992 | Gardien | 1.86 m |
31 | Ederson | ![]() | 1993 | Gardien | 1.88 m |
69 | Max Hudson | ![]() | 2007 | Gardien | 1.91 m |
80 | Spike Brits | ![]() | 2007 | Gardien | 1.9 m |
88 | True Grant | ![]() | 2005 | Gardien | 1.85 m |
3 | Rúben Dias | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.87 m |
5 | John Stones | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.88 m |
6 | Nathan Aké | ![]() | 1995 | Défenseur | 1.8 m |
21 | Rayan Aït-Nouri | ![]() | 2001 | Défenseur | 1.8 m |
24 | Joško Gvardiol | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.85 m |
25 | Manuel Akanji | ![]() | 1995 | Défenseur | 1.87 m |
45 | Abdukodir Khusanov | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.88 m |
46 | Christian McFarlane | ![]() | 2007 | Défenseur | 1.83 m |
61 | Kaden Braithwaite | ![]() | 2008 | Défenseur | 1.85 m |
70 | Jadel Katongo | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.86 m |
78 | Issa Kaboré | ![]() | 2001 | Défenseur | 1.8 m |
79 | Luke Mbete | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.85 m |
82 | Rico Lewis | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.75 m |
86 | Callum Doyle | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.88 m |
97 | Josh Wilson-Esbrand | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.76 m |
4 | Tijjani Reijnders | ![]() | 1998 | Milieu | 1.85 m |
8 | Mateo Kovačić | ![]() | 1994 | Milieu | 1.77 m |
14 | Nico González | ![]() | 2002 | Milieu | 1.88 m |
16 | Rodrigo Rodri | ![]() | 1996 | Milieu | 1.91 m |
19 | İlkay Gündoğan | ![]() | 1990 | Milieu | 1.8 m |
20 | Bernardo Silva | ![]() | 1994 | Milieu | 1.73 m |
27 | Matheus Nunes | ![]() | 1998 | Milieu | 1.84 m |
30 | Claudio Echeverri | ![]() | 2006 | Milieu | 1.71 m |
50 | Kian Breckin | ![]() | 2003 | Milieu | 1.78 m |
63 | Divine Mukasa | ![]() | 2007 | Milieu | 1.8 m |
75 | Nico O'Reilly | ![]() | 2005 | Milieu | 1.93 m |
76 | Mahamadou Susoho | ![]() | 2005 | Milieu | 1.75 m |
87 | James McAtee | ![]() | 2002 | Milieu | 1.8 m |
Kalvin Phillips | ![]() | 1995 | Milieu | 1.78 m | |
Sverre Nypan | ![]() | 2006 | Milieu | 1.78 m | |
7 | Omar Marmoush | ![]() | 1999 | Attaquant | 1.83 m |
9 | Erling Haaland | ![]() | 2000 | Attaquant | 1.94 m |
11 | Jérémy Doku | ![]() | 2002 | Attaquant | 1.79 m |
26 | Sávio Savinho | ![]() | 2004 | Attaquant | 1.73 m |
29 | Rayan Cherki | ![]() | 2003 | Attaquant | 1.77 m |
47 | Phil Foden | ![]() | 2000 | Attaquant | 1.71 m |
52 | Oscar Bobb | ![]() | 2003 | Attaquant | 1.74 m |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideCartons : 2025 - 2026
HideJoueur | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
Calendrier
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 2.3 | 4 |
Buts encaissés | 1.2 | 0 |
Heure de l'Ouverture du score | 18 min. | 34 min. |
Heure du Premier but encaissé | 30 min. | - |
Cartons jaunes | 1.7 | 2 |
Cartons rouges | 0.1 | 0 |
Remplaçants utilisés | 3.8 | 5 |
Plus large victoire | 4-0 | 4-0 |
Plus lourde défaite | 4-0 | - |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Manchester City score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Manchester City score can always be found here today at Turboscores, along with essential Manchester City squad details, Manchester City league position Manchester City stats, Manchester City top scorers. Click any live match to view the Manchester City live score centre with live match details as well as Manchester City predictions, free Manchester City tips, Manchester City odds, Manchester City match preview and where to see the Manchester City match streaming live.